![]() |
|
|||||||||
|
| プレゼンボード上にレイアウトされている画像をダブルクリックすると、挿入元のバーが、その画像を選択した状態で表示されますので、別の画像をダブルクリックすると、差し替えができます。同じカテゴリから画像を差し替える場合に便利な機能です。 | ![]() |
| Media Pressに格納されている商品を一覧表示できます。品名・品番・価格・スペックなどの商品情報からの検索も簡単です。ドラッグ&ドロップで、商品画像の下に、商品情報(品番・品名・価格等)を同時に挿入できます。また、画像を移動すると、商品情報も一緒に移動しますので、効率的にレイアウト編集できます。なお、各商品情報のみの編集も可能です。 | ![]() |
| よく使う言葉や文章を辞書登録できます。登録先のフォルダは階層化して作成できますので、カテゴリ別に整理しておくと、探しやすくなります。登録したテキストは、ドラッグ&ドロップするだけで、挿入できます。 | ![]() |
| よく使う画像を「お気に入り」に登録できます。プレゼンボード上にレイアウトされている画像や各挿入バーから、お気に入りバーにドラッグ&ドロップするだけで登録できます。画像だけでなく、商品情報も同時に登録され、新たに情報を入力することもできます。また、登録先のアルバムは階層化して作成できますので、カテゴリ別に整理しておくと、必要な画像をすぐに見つけられます。 | ![]() |
| 「線付き画像枠」を、画像の周囲に自動的にレイアウトします。あとは画像枠上にドラッグ&ドロップするだけで、簡単にレイアウトが完成します。また、引出線は、スタイル(直線/折れ線/クランク)を切り替えられ、折れ部に半径を設定することも可能です。 | ![]() |
| クリックしたポイントを起点とした引出線付きの「テキスト枠」を選択画像の周囲に自動的にレイアウトします。 | ![]() |
| プレゼンボード上にレイアウトされている複数のオブジェクトを一括して揃えることができます。揃え方には、「位置揃え」・「均等配置」・「ポイント揃え」・「サイズ揃え」の4つがあります。 | ![]() |
| 画像の背景色(1色)を透過して、切り抜いた状態で表示できます。画像を重ねてレイアウトできますので、デザイン表現が向上します。 | ![]() |
| プレゼンボード上に埋め込まれた画像データを「ファイル」として保存できます。自分以外が作成したプレゼンボード上の画像を再利用できます。 | ![]() |
| 挿入されているオブジェクトをファイル(.pof)として保存できます(ビデオ・サウンドは除く)。POFファイルは挿入後、保存時のそれぞれの属性(画像・図形・テキスト・グループ)のまま運用できます。 また、ハイパーリンク情報も保持できます。 |
![]() |
| 文字列をアーチ状などの形状に作成できます。カラーやフォントとあわせてより効果的なタイトルを表現できます。また、アウトライン化も可能ですので、自由にフォントが使用できます。 | ![]() |
| 「アルバム」または「お気に入り」から挿入されたオブジェクトに「関連付け」されているファイルを自動的に挿入します。 挿入は「カテゴリ」単位になります。 |
![]() |
| 選択したオブジェクトに対して、「関連付け」するファイルをカテゴリに分類して登録できます。表示されるカテゴリ項目は、ASSISTの標準パターンを参照していますので、変更する場合は、ASSISTの[カテゴリパターン作成]コマンドでカテゴリを編集する必要があります。 | ![]() |
| 開いているプレゼンボードに挿入されている画像やテキストを、指定フォルダにファイルとして一括保存できます。 指定フォルダの下に「プレゼンファイル名」のフォルダを、さらにその下に「各ページ名」のフォルダを自動的に作成し、挿入されているページのフォルダにファイルが保存されます。 |
![]() |
| 選択したオブジェクトを画面上は表示するが、印刷はしないように設定できます。 選択時のハンドルが「オレンジ色」になります。 |
![]() |
| 選択画像に処理されているフィルタを一覧で表示し、不要なフィルタを削除できます。 | ![]() |
テキストのプロパティ変更が、部分的にできるようになりました。変更を適用したい文字を選択後、プロパティを設定します。語句や文章を自由にデザインするのに便利な機能です。
![]() |







































