![]() |
|
|||||||||
| |
||||||||||
【Roll Scamera-5】
| 品名 | Roll Scamera-5 |
| 型式 | NLDS-R1130 |
| 読取り有効サイズ | 160mm×170mm (幅160mmまでセット可能) |
| 光学解像度 | 300dpi |
| 出力解像度 | 300dpi |
| 出力 | 階調:8bitグレースケール |
| 光源 | 緑色LED光源 |
| インターフェース | USB2.0 |
| スキャン速度 | 26.6mm/sec |
| ドライバ | NEWLY TWAIN Ⅲ |
| 外形寸法 | 300(W)×200(D)×152(H)mm(突起物含まず) |
| 本体重量 | 5.5kg |
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替え |
| 消費電力 | 65W以下 |
【Roll Scamera-1】
| 品名 | Roll Scamera-1 |
| 型式 | SCAMERA-R6240 |
| 読取り有効サイズ | 600mm×2,500mm 直径500mm以上1m以下の円筒状の原稿 アタッチメント有りの状態で、直径約100mmの原稿に対応 |
| 光学解像度 | 400dpi |
| 出力解像度 | 100~800dpi(1dpi単位で可変) ※ サイズにより制限あり |
| 出力 | 2値(単純2値・最適2値) 擬似中間調(誤差拡散・ディザ3種) 階調:8bitグレースケール カラー:R・G・B各8bit(24bitフルカラー) |
| 光源 | 専用白色蛍光灯×2灯 |
| インターフェース | USB2.0 |
| スキャン速度 | 11.75mm/sec(400dpi時) スキャン時間(2,500mm長スキャン時) 400dpiスキャン時:約210秒 |
| ドライバ | 専用アプリケーション |
| 外形寸法 | 980(W)×400(D)×265(H)mm(突起物含まず) |
| 本体重量 | 約60kg |
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替え |
| 消費電力 | 150W以下 |
【Roll Scamera-8】
| 品名 | Roll Scamera-8 |
| 型式 | NLSS-R5240 |
| 読取り有効サイズ | 50mm×1,000mm 直径30mm以上100mm以下の円筒状の原稿 |
| 光学解像度 | 400dpi |
| 出力解像度 | 400dpi |
| 出力 | 2値(単純2値・最適2値) 擬似中間調(誤差拡散・ディザ3種) 階調:8bitグレースケール |
| 光源 | オリジナル緑色LEDアレー×2灯 |
| インターフェース | USB2.0 |
| スキャン速度 | 19.84mm/sec(400dpi時) スキャン時間(1,000mm長スキャン時) 400dpiスキャン時:約55秒 |
| ドライバ | NEWLY TWAIN Ⅲ |
| 外形寸法 | 190(W)×135(D)×84(H)mm(突起物含まず) |
| 本体重量 | 約3kg |
| 入力電圧 | 単相AC100~240V 50/60Hz自動切替え (DC15V変換 ACアダプター付属) |
| 消費電力 | 65W以下 |























