![]() |
|
|||||||||
| |
||||||||||
| 品名 | SCAMERA MID nano SCOPE 3 |
| 型式 | SCAMERA-U272540-TH-3 |
| 読取り有効サイズ | 20mm幅×70mm長 高さ15mmまでの原稿に対応 |
| 光学解像度 | 25,400dpi |
| 出力解像度 | 6,350~50,800dpi (1dpi単位で可変)※サイズにより制限あり |
| 出力 | 階調 : 8bitグレースケール カラー: R・G・B各8bit(24bitフルカラー) |
| 光源 | オリジナル白色LEDアレイ×2灯(反射光源×1、透過光源×1) |
| オートフォーカス | 有り |
| マルチフォーカススキャン | 1μm単位でZ軸可変幅設定可能、枚数設定可能 |
| インターフェース | USB2.0 |
| スキャン速度 | 0.88mm/sec(25,400dpi 透過光源使用時) |
| ドライバ | 専用アプリケーション 超高速ビューソフト「スキャメラ・アイズ」付属 |
| 外形寸法 | 358(W)×783(D)×473(H)mm (突起物含まず) |
| 本体重量 | 約47kg |
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替え |
| 消費電力 | 150W以下 |

























