![]() |
|
|||||||||
| 品名 | SCAMERA μHMAP |
| 型式 | NLX3-NA4720 |
| 読取り有効サイズ | 210mm×297mm |
| 光学解像度 | 7,257dpi |
| 出力解像度 | 1,440dpi |
| 出力 | 8bitグレースケール |
| 光源 | 白色LED |
| インターフェース | USB2.0 |
| スキャン速度 | 4.32mm/sec |
| アプリケーション | 超高速ビューソフト SCAMERA EYES 専用アプリケーション Scamera MIDnano WIDE Maneger |
| 外形寸法 | 800(W)×800(D)×1,400(H)mm(突起物含まず) |
| 本体重量 | 約200kg |
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替え |
| 消費電力 | 150W以下 |
























