![]() |
|
|||||||||
| |
||||||||||
| 品名 | Scamera-1 Plus/mono | |||||||||||||
| 型 式 | NLX3-BA140-P | |||||||||||||
| 読取り有効サイズ | 600mm×850mm | |||||||||||||
| 光学解像度 | 400dpi | |||||||||||||
| 出力解像度 | 100~800dpi(1dpi単位で可変) ※ サイズにより制限あり | |||||||||||||
| 出力 | 2値(単純2値・最適2値) 擬似中間調(誤差拡散・ディザ3種) 階調:8bitグレースケール |
|||||||||||||
| 光源 | 専用白色蛍光灯×2灯 | |||||||||||||
| インターフェース | USB2.0 | |||||||||||||
| スキャン速度 | 48.8mm/秒(400dpi、速度優先モード読取時) 出力解像度によりスキャン速度可変 |
|||||||||||||
| スキャン時間 | 400dpi(A1フルサイズ)
* シェーディング時間+スキャン時間+戻り時間
|
|||||||||||||
| アプリケーション | SCAMERA BINDER | |||||||||||||
| OS | Windows XP Pro 日本語版 SP2/V | |||||||||||||
| 外形寸法 | 1,358(W)×952(D)×285(H)mm (原稿カバー、脚含まず) (設置面から原稿面の高さまで900mmの専用台付属) |
|||||||||||||
| 原稿カバー | 外形寸法:998(W)×900(D)×80(H)mm(突起物含まず) | |||||||||||||
| 専用台 | 外形寸法:1,260(W)×850(D)×570(H)mm 約50kg | |||||||||||||
| 本体重量 | 約175kg(専用台含まず) | |||||||||||||
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替 | |||||||||||||
| 消費電力 | 150W以下 |

























