![]() |
|
|||||||||
| 品名 | i-SCAMERA-1 | |||||||||||||
| 型 式 | SCAMERA-BA140-P-I | |||||||||||||
| 読取り有効サイズ | 600mm×850mm | |||||||||||||
| 光学解像度 | 400dpi | |||||||||||||
| 出力解像度 | 100~800dpi(1dpi単位で可変) ※ サイズにより制限あり | |||||||||||||
| 出力 | カラー:R・G・B各8bit(24bitフルカラー出力) 2値(単純2値・最適2値) 擬似中間調(誤差拡散・ディザ3種) 階調:8bitグレースケール |
|||||||||||||
| 光源 | 専用白色蛍光灯×2灯 | |||||||||||||
| インターフェース | USB2.0 ギガビット・イーサネット | |||||||||||||
| スキャン速度 | 48.8mm/秒(400dpi、速度優先モード読取時) 出力解像度によりスキャン速度可変 |
|||||||||||||
| スキャン時間 (フルサイズ) |
400dpi(A1フルサイズ)カラー/モノクロ
* シェーディング時間+スキャン時間+戻り時間
|
|||||||||||||
| HDD | 2TB | |||||||||||||
| 外形寸法 | 1,390(W)×1,008(D)×970(H)mm ※ モニタおよびモニタ・アーム含まず |
|||||||||||||
| 本体重量 | 約240kg | |||||||||||||
| 入力電圧 | 単相AC100~120V 50/60Hz自動切替 | |||||||||||||
| 消費電力 | 330W以下 |
| 2値化 | 最適2値化・単純2値化・誤差拡散・ディザ ※ 最適2値化 ---ダイナミックスレッショルド2値化処理で、自動2値化処理 |
| スキャンモード | 画質優先・速度優先モードを切替えて画質品質改善するのに有効 |
| 色調補正機能 | 色相・彩度・輝度 変更可能 |
| ドロップアウトカラー | 下地の青線、黄線、赤線のドロップアウトが可能 |
| ノイズ除去 | トーンを残してゴミのみを除去可能 |



























